yL23411永利官网登录2021年硕士研究生成绩及拟录取情况公示(二)
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | 
| 105591210002790 | 陈君睿 | 343 | 71.60 | 69.80 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 是 | |
| 101621000000194 | 王一民 | 336 | 69.76 | 68.22 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 是 | |
| 107161141184030 | 李卓原 | 364 | 75.86 | 74.02 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 否 | 加试成绩不合格 | 
| 104411371600561 | 王瑶瑶 | 343 | 75.22 | 71.25 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 否 | 加试成绩不合格 | 
| 107161137013685 | 张志芸 | 337 | 74.70 | 70.32 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 否 | 加试成绩不合格 | 
| 102681340501193 | 王浩楠 | 337 | 74.09 | 70.08 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 否 | 加试成绩不合格 | 
| 107161143194138 | 彭楚 | 351 | 69.28 | 69.83 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 否 | 加试成绩不合格 | 
| 107161134133601 | 何旗 | 340 | 68.04 | 68.02 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 否 | 加试成绩不合格 | 
| 107161115023339 | 金钰 | 339 | 64.39 | 66.44 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 否 | 加试成绩不合格 | 
| 107161162034523 | 付亚东 | 341 | / | / | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 否 | 放弃复试 | 
| 107161134083594 | 何媛 | 341 | / | / | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 否 | 放弃复试 | 
| 104711557031959 | 刘自由 | 336 | / | / | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 否 | 放弃复试 | 
| 107161151194314 | 郑瑶 | 333 | / | / | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 否 | 放弃复试 | 
| 104711557052178 | 张恒源 | 359 | 70.80 | 71.40 | 针灸推拿学 | 是 | |
| 103691213201783 | 任亚兰 | 341 | 75.00 | 70.92 | 针灸推拿学 | 是 | |
| 104121105707164 | 夏俊聪 | 350 | 70.90 | 70.36 | 针灸推拿学 | 否 | |
| 104121105707204 | 蔡敏文 | 343 | 64.20 | 66.84 | 针灸推拿学 | 否 | |
| 102681340301171 | 陶晓成 | 370 | / | / | 针灸推拿学 | 否 | 放弃复试 | 
| 103151210200967 | 高佳丽 | 362 | / | / | 针灸推拿学 | 否 | 放弃复试 | 
| 102281000002353 | 王春 | 350 | / | / | 针灸推拿学 | 否 | 放弃复试 | 
| 103691213502343 | 苗琳琳 | 340 | / | / | 针灸推拿学 | 否 | 放弃复试 | 
| 104411411403532 | 蒋齐军 | 365 | 74.70 | 73.68 | 中西医结合临床 | 是 | |
| 101621000001367 | 张思琦 | 361 | 67.70 | 70.40 | 中西医结合临床 | 是 | |
| 106331105700248 | 廖思毅 | 346 | 66.60 | 68.16 | 中西医结合临床 | 是 | |
| 104711457010641 | 高羚朝 | 345 | 66.50 | 68.00 | 中西医结合临床 | 是 | |
| 144321007703009 | 刘泽 | 348 | 65.20 | 67.84 | 中西医结合临床 | 是 | |
| 105411421801336 | 周伟 | 342 | 66.80 | 67.76 | 中西医结合临床 | 否 | |
| 105721098700537 | 胡悦 | 347 | 62.50 | 66.64 | 中西医结合临床 | 否 | |
| 102281000001762 | 范勇 | 348 | 62.10 | 66.60 | 中西医结合临床 | 否 | |
| 101991210302714 | 兰永利 | 350 | 59.28 | 65.71 | 中西医结合临床 | 否 | |
| 105411431500694 | 刘艳梅 | 358 | / | / | 中西医结合临床 | 否 | 放弃复试 | 
| 103931215701100 | 尹建新 | 348 | / | / | 中西医结合临床 | 否 | 放弃复试 | 
| 103151211403251 | 程航 | 345 | / | / | 中西医结合临床 | 否 | 放弃复试 | 
| 910201423800916 | 黄晶 | 345 | / | / | 中西医结合临床 | 否 | 放弃复试 | 
| 105071000000461 | 喻彦鑫 | 345 | / | / | 中西医结合临床 | 否 | 放弃复试 | 
| 104411640304065 | 杨博皓 | 344 | / | / | 中西医结合临床 | 否 | 放弃复试 | 
| 104411322105068 | 徐洋 | 342 | / | / | 中西医结合临床 | 否 | 放弃复试 | 
| 100631000106307 | 王锐峰 | 341 | / | / | 中西医结合临床 | 否 | 放弃复试 | 
| 107161150164232 | 龚云金 | 358 | 74.28 | 72.67 | 中医妇科学 | 是 | |
| 107161137033721 | 张天舒 | 362 | 79.00 | 75.04 | 中医妇科学 | 否 | 加试成绩不合格 | 
| 107161114153261 | 杨雪花 | 355 | 53.88 | 64.15 | 中医妇科学 | 否 | 复试成绩不合格、加试成绩不合格 | 
| 100261000002031 | 孙资金 | 381 | / | / | 中医妇科学 | 否 | 放弃复试 | 
| 102281000000069 | 邵昌明 | 355 | / | / | 中医妇科学 | 否 | 放弃复试 | 
| 102681370301441 | 周长安 | 363 | 69.98 | 71.55 | 中医骨伤科学 | 是 | |
| 106531100600035 | 王仁杰 | 343 | 72.78 | 70.27 | 中医骨伤科学 | 是 | |
| 107161141033864 | 张翔 | 344 | 69.80 | 69.20 | 中医骨伤科学 | 是 | |
| 105721098701966 | 陈春城 | 352 | 67.12 | 69.09 | 中医骨伤科学 | 是 | |
| 103841215002118 | 周千舜 | 337 | 69.28 | 68.15 | 中医骨伤科学 | 是 | |
| 103151210200126 | 朱青 | 333 | 64.70 | 65.84 | 中医骨伤科学 | 否 | |
| 104411371300341 | 于官正 | 337 | 71.84 | 69.18 | 中医骨伤科学 | 否 | 加试成绩不合格 | 
| 107161141033868 | 商密味 | 348 | 63.94 | 67.34 | 中医骨伤科学 | 否 | 加试成绩不合格 | 
| 107161162094548 | 马兰英 | 335 | 64.34 | 65.94 | 中医骨伤科学 | 否 | 加试成绩不合格 | 
| 107161113193182 | 黄刘玄 | 342 | 50.66 | 61.30 | 中医骨伤科学 | 否 | 复试成绩不合格、加试成绩不合格 | 
| 107161150184237 | 李成浩 | 361 | / | / | 中医骨伤科学 | 否 | 放弃面试 | 
| 107161161402138 | 赵万燊 | 354 | / | / | 中医骨伤科学 | 否 | 放弃复试 | 
| 106531100600030 | 蒋薪吉 | 352 | / | / | 中医骨伤科学 | 否 | 放弃复试 | 
| 106531100600020 | 陈嘉杰 | 340 | / | / | 中医骨伤科学 | 否 | 放弃复试 | 
| 103931215703033 | 张健 | 332 | / | / | 中医骨伤科学 | 否 | 放弃复试 | 
说明:
入学总成绩=初试总成绩÷5×60% +复试总成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数。

