yL23411永利官网登录医学部2021年硕士研究生招生复试调剂考生名单公示(一)
(第二轮复试)
| 考生编号 | 姓名 | 调剂学院 | 调剂专业 | 总分 | 备注 | 
| 102681370301441 | 周长安 | 医学部 | 中医骨伤科学 | 363 | |
| 107161150184237 | 李成浩 | 医学部 | 中医骨伤科学 | 361 | |
| 107161161402138 | 赵万燊 | 医学部 | 中医骨伤科学 | 354 | |
| 105721098701966 | 陈春城 | 医学部 | 中医骨伤科学 | 352 | |
| 106531100600030 | 蒋薪吉 | 医学部 | 中医骨伤科学 | 352 | |
| 107161141033868 | 商密味 | 医学部 | 中医骨伤科学 | 348 | |
| 107161141033864 | 张翔 | 医学部 | 中医骨伤科学 | 344 | |
| 106531100600035 | 王仁杰 | 医学部 | 中医骨伤科学 | 343 | |
| 107161113193182 | 黄刘玄 | 医学部 | 中医骨伤科学 | 342 | |
| 106531100600020 | 陈嘉杰 | 医学部 | 中医骨伤科学 | 340 | |
| 104411371300341 | 于官正 | 医学部 | 中医骨伤科学 | 337 | |
| 103841215002118 | 周千舜 | 医学部 | 中医骨伤科学 | 337 | |
| 107161162094548 | 马兰英 | 医学部 | 中医骨伤科学 | 335 | |
| 100261000002031 | 孙资金 | 医学部 | 中医妇科学 | 381 | |
| 107161137033721 | 张天舒 | 医学部 | 中医妇科学 | 362 | |
| 107161150164232 | 龚云金 | 医学部 | 中医妇科学 | 358 | |
| 102281000000069 | 邵昌明 | 医学部 | 中医妇科学 | 355 | |
| 107161114153261 | 杨雪花 | 医学部 | 中医妇科学 | 355 | |
| 104411411403532 | 蒋齐军 | 医学部 | 中西医结合临床 | 365 | |
| 101621000001367 | 张思琦 | 医学部 | 中西医结合临床 | 361 | |
| 105411431500694 | 刘艳梅 | 医学部 | 中西医结合临床 | 358 | |
| 101991210302714 | 兰永利 | 医学部 | 中西医结合临床 | 350 | |
| 102281000001762 | 范勇 | 医学部 | 中西医结合临床 | 348 | |
| 144321007703009 | 刘泽 | 医学部 | 中西医结合临床 | 348 | |
| 103931215701100 | 尹建新 | 医学部 | 中西医结合临床 | 348 | |
| 105721098700537 | 胡悦 | 医学部 | 中西医结合临床 | 347 | |
| 106331105700248 | 廖思毅 | 医学部 | 中西医结合临床 | 346 | |
| 103151211403251 | 程航 | 医学部 | 中西医结合临床 | 345 | |
| 104711457010641 | 高羚朝 | 医学部 | 中西医结合临床 | 345 | |
| 910201423800916 | 黄晶 | 医学部 | 中西医结合临床 | 345 | |
| 105071000000461 | 喻彦鑫 | 医学部 | 中西医结合临床 | 345 | |
| 102681340301171 | 陶晓成 | 医学部 | 针灸推拿学 | 370 | |
| 103151210200967 | 高佳丽 | 医学部 | 针灸推拿学 | 362 | |
| 104711557052178 | 张恒源 | 医学部 | 针灸推拿学 | 359 | |
| 102281000002353 | 王春 | 医学部 | 针灸推拿学 | 350 | |
| 104121105707164 | 夏俊聪 | 医学部 | 针灸推拿学 | 350 | |
| 107161141184030 | 李卓原 | 医学部 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 364 | |
| 107161143194138 | 彭楚 | 医学部 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 351 | |
| 105591210002790 | 陈君睿 | 医学部 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 343 | |
| 104411371600561 | 王瑶瑶 | 医学部 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 343 | |
| 107161162034523 | 付亚东 | 医学部 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 341 | |
| 107161134083594 | 何媛 | 医学部 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 341 | |
| 107161134133601 | 何旗 | 医学部 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 340 | |
| 107161115023339 | 金钰 | 医学部 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 339 | |
| 102681340501193 | 王浩楠 | 医学部 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 337 | |
| 107161137013685 | 张志芸 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 337 | ||
| 104711557031959 | 刘自由 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 336 | ||
| 101621000000194 | 王一民 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 336 | ||
| 107161151194314 | 郑瑶 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 333 | 
yL23411永利官网登录医学部
2021年4月3日

