yL23411永利官网登录医学部2021年硕士研究生成绩及拟录取情况公示(一)
(第一志愿)
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | 
| 105171000000027 | 陈思宇 | 338 | 81.46 | 73.14 | 针灸推拿学 | 是 | |
| 105171000000281 | 束润琦 | 327 | 80.10 | 71.28 | 针灸推拿学 | 是 | |
| 105171000000335 | 邹笑 | 361 | 67.00 | 70.12 | 针灸推拿学 | 是 | |
| 105171000000007 | 曾繁进 | 316 | 79.48 | 69.71 | 针灸推拿学 | 是 | |
| 105171000000048 | 刘悟佳 | 319 | 82.60 | 71.32 | 中西医结合临床 | 是 | |
| 105171000000323 | 上官逸扬 | 323 | 73.70 | 68.24 | 中西医结合临床 | 是 | |
| 105171000000012 | 赵祺 | 324 | 69.00 | 66.48 | 中西医结合临床 | 是 | |
| 105171000000777 | 张婧凡 | 322 | 83.88 | 72.19 | 中医基础理论 | 是 | |
| 105171000000302 | 叶长青 | 322 | 79.46 | 70.42 | 中医基础理论 | 是 | |
| 105171000000788 | 陈益敏 | 304 | 75.12 | 66.53 | 中医基础理论 | 是 | |
| 105171000001357 | 岳蓉 | 301 | 72.22 | 65.01 | 中医基础理论 | 是 | |
| 105171000000031 | 贾琛琛 | 292 | 71.86 | 63.78 | 中医基础理论 | 是 | |
| 105171000000097 | 朱先福 | 315 | / | / | 中医基础理论 | 否 | 放弃复试 | 
| 105171000000088 | 李冰冰 | 346 | 80.06 | 73.54 | 中医内科学(学硕) | 是 | |
| 105171000000793 | 杨丹 | 335 | 73.62 | 69.65 | 中医内科学(学硕) | 是 | |
| 105171000000769 | 江露 | 317 | 77.58 | 69.07 | 中医内科学(学硕) | 是 | |
| 105171000001352 | 张宗星 | 331 | 71.24 | 68.22 | 中医内科学(学硕) | 是 | |
| 105171000000770 | 陈森 | 337 | 69.08 | 68.07 | 中医内科学(学硕) | 是 | |
| 105171000001363 | 曾华华 | 306 | 78.12 | 67.97 | 中医内科学(学硕) | 是 | |
| 105171000001330 | 刘道忠 | 320 | 72.44 | 67.38 | 中医内科学(学硕) | 是 | |
| 105171000001325 | 郭春明 | 323 | 69.84 | 66.70 | 中医内科学(学硕) | 是 | |
| 105171000000789 | 马敏 | 319 | 70.24 | 66.38 | 中医内科学(学硕) | 是 | |
| 105171000001332 | 段壬泽 | 333 | 62.88 | 65.11 | 中医内科学(学硕) | 是 | |
| 105171000001312 | 刘文辉 | 291 | 67.50 | 61.92 | 中医内科学(学硕) | 是 | 大学生士兵计划 | 
| 105171000000075 | 郭一凯 | 332 | 62.92 | 65.01 | 中医内科学(学硕) | 否 | |
| 105171000001329 | 卢付强 | 331 | 58.82 | 63.25 | 中医内科学(学硕) | 否 | |
| 105171000001367 | 李阳 | 325 | 59.00 | 62.60 | 中医内科学(学硕) | 否 | |
| 105171000000162 | 任高 | 311 | 60.64 | 61.58 | 中医内科学(学硕) | 否 | |
| 105171000001369 | 张磊 | 316 | 58.68 | 61.39 | 中医内科学(学硕) | 否 | |
| 105171000000149 | 刘聪 | 304 | 60.00 | 60.48 | 中医内科学(学硕) | 否 | |
| 105171000000042 | 张师钟 | 290 | 55.12 | 56.85 | 中医内科学(学硕) | 否 | |
| 105171000000439 | 周瑾 | 352 | 74.84 | 72.18 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105171000000402 | 牟源 | 341 | 74.04 | 70.54 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105171000000417 | 李明徽 | 337 | 74.76 | 70.34 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105171000000368 | 杨睿 | 334 | 74.02 | 69.69 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105171000000413 | 何坤 | 347 | 70.02 | 69.65 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105171000000029 | 田鑫 | 341 | 68.70 | 68.40 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105171000000338 | 王雨甜 | 321 | 74.04 | 68.14 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105171000000283 | 瞿凡 | 326 | 71.70 | 67.80 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105171000001295 | 唐诗雯 | 318 | 74.10 | 67.80 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105171000000427 | 裴娇 | 325 | 70.00 | 67.00 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105171000000409 | 李婧 | 299 | 77.30 | 66.80 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105171000000399 | 王浩洲 | 304 | 74.36 | 66.22 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105171000000161 | 闫浩 | 310 | 71.54 | 65.82 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105171000001328 | 刘东 | 313 | 69.62 | 65.41 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105171000001345 | 曾洁 | 318 | 66.64 | 64.82 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105171000000380 | 范麒 | 314 | 67.72 | 64.77 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105171000001341 | 张声 | 310 | 68.84 | 64.74 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105171000000332 | 陈灵佼 | 300 | 71.46 | 64.58 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105171000000390 | 李涛 | 293 | 73.20 | 64.44 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105171000000160 | 李珂 | 290 | 70.64 | 63.06 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105171000000377 | 毛良涛 | 283 | 70.72 | 62.25 | 中医内科学(专硕) | 是 | 享受民族照顾政策 | 
| 105171000000047 | 王杰 | 297 | 65.54 | 61.86 | 中医内科学(专硕) | 否 | |
| 105171000000407 | 王鹏 | 294 | 64.92 | 61.25 | 中医内科学(专硕) | 否 | |
| 105171000000415 | 李舒婷 | 300 | 62.64 | 61.06 | 中医内科学(专硕) | 否 | 
说明:入学总成绩=初试总成绩÷5×60% +复试总成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数。
医学部研究生复试监督小组电话:0718-8437479

