yL23411永利官网登录医学部2021年硕士研究生一志愿考生进入复试名单公示
| 考生编号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 | 总分 | 备注 | 
| 105171000000302 | 叶长青 | 医学部 | 中医基础理论 | 322 | |
| 105171000000777 | 张婧凡 | 医学部 | 中医基础理论 | 322 | |
| 105171000000097 | 朱先福 | 医学部 | 中医基础理论 | 315 | |
| 105171000000788 | 陈益敏 | 医学部 | 中医基础理论 | 304 | |
| 105171000001357 | 岳蓉 | 医学部 | 中医基础理论 | 301 | |
| 105171000000031 | 贾琛琛 | 医学部 | 中医基础理论 | 292 | |
| 105171000000088 | 李冰冰 | 医学部 | 中医内科学学硕 | 346 | |
| 105171000000770 | 陈森 | 医学部 | 中医内科学学硕 | 337 | |
| 105171000000793 | 杨丹 | 医学部 | 中医内科学学硕 | 335 | |
| 105171000001332 | 段壬泽 | 医学部 | 中医内科学学硕 | 333 | |
| 105171000000075 | 郭一凯 | 医学部 | 中医内科学学硕 | 332 | |
| 105171000001329 | 卢付强 | 医学部 | 中医内科学学硕 | 331 | |
| 105171000001352 | 张宗星 | 医学部 | 中医内科学学硕 | 331 | |
| 105171000001367 | 李阳 | 医学部 | 中医内科学学硕 | 325 | |
| 105171000001325 | 郭春明 | 医学部 | 中医内科学学硕 | 323 | |
| 105171000001330 | 刘道忠 | 医学部 | 中医内科学学硕 | 320 | |
| 105171000000789 | 马敏 | 医学部 | 中医内科学学硕 | 319 | |
| 105171000000769 | 江露 | 医学部 | 中医内科学学硕 | 317 | |
| 105171000001369 | 张磊 | 医学部 | 中医内科学学硕 | 316 | |
| 105171000000162 | 任高 | 医学部 | 中医内科学学硕 | 311 | |
| 105171000001363 | 曾华华 | 医学部 | 中医内科学学硕 | 306 | |
| 105171000000149 | 刘聪 | 医学部 | 中医内科学学硕 | 304 | |
| 105171000000042 | 张师钟 | 医学部 | 中医内科学学硕 | 290 | |
| 105171000001312 | 刘文辉 | 医学部 | 中医内科学学硕 | 291 | 大学生士兵计划 | 
| 105171000000439 | 周瑾 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 352 | |
| 105171000000413 | 何坤 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 347 | |
| 105171000000029 | 田鑫 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 341 | |
| 105171000000402 | 牟源 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 341 | |
| 105171000000417 | 李明徽 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 337 | |
| 105171000000368 | 杨睿 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 334 | |
| 105171000000283 | 瞿凡 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 326 | |
| 105171000000427 | 裴娇 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 325 | |
| 105171000000338 | 王雨甜 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 321 | |
| 105171000001295 | 唐诗雯 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 318 | |
| 105171000001345 | 曾洁 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 318 | |
| 105171000000380 | 范麒 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 314 | |
| 105171000001328 | 刘东 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 313 | |
| 105171000000161 | 闫浩 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 310 | |
| 105171000001341 | 张声 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 310 | |
| 105171000000399 | 王浩洲 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 304 | |
| 105171000000332 | 陈灵佼 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 300 | |
| 105171000000415 | 李舒婷 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 300 | |
| 105171000000409 | 李婧 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 299 | |
| 105171000000047 | 王杰 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 297 | |
| 105171000000407 | 王鹏 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 294 | |
| 105171000000390 | 李涛 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 293 | |
| 105171000000160 | 李珂 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 290 | |
| 105171000000377 | 毛良涛 | 医学部 | 中医内科学专硕 | 283 | 享受民族照顾政策 | 
| 105171000000335 | 邹笑 | 医学部 | 针灸推拿学 | 361 | |
| 105171000000027 | 陈思宇 | 医学部 | 针灸推拿学 | 338 | |
| 105171000000281 | 束润琦 | 医学部 | 针灸推拿学 | 327 | |
| 105171000000007 | 曾繁进 | 医学部 | 针灸推拿学 | 316 | |
| 105171000000012 | 赵祺 | 医学部 | 中西医结合临床 | 324 | |
| 105171000000323 | 上官逸扬 | 医学部 | 中西医结合临床 | 323 | |
| 105171000000048 | 刘悟佳 | 医学部 | 中西医结合临床 | 319 | 

