yL23411永利官网登录医学部2020年硕士研究生成绩及拟录取情况公示(三)
| 考生姓名 | 考生编号 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | 
| 李鸿 | 104410376602564 | 316 | 86.80 | 70.28 | 民族医学 | 是 | |
| 郑露 | 106330105700495 | 317 | 85.70 | 70.09 | 民族医学 | 是 | |
| 胡雪黎 | 104410371501661 | 319 | 84.00 | 69.86 | 民族医学 | 是 | |
| 张钰 | 108090100502043 | 322 | 82.20 | 69.74 | 民族医学 | 是 | |
| 赵领峰 | 107160141013743 | 315 | 72.00 | 65.70 | 民族医学 | 否 | 排名靠后 | 
| 马超 | 107160141083819 | 316 | 67.50 | 64.49 | 民族医学 | 否 | 排名靠后 | 
| 石巧 | 107160161401555 | 314 | 63.60 | 63.04 | 民族医学 | 否 | 排名靠后 | 
| 夏玄 | 106800000000997 | 299 | 61.90 | 60.43 | 民族医学 | 否 | 排名靠后 | 
| 舒雁 | 104120105704044 | 333 | 84.30 | 71.91 | 中医妇科学 | 是 | |
| 李文慧 | 107160114153216 | 341 | 72.40 | 69.46 | 中医妇科学 | 是 | |
| 蔡萌娜 | 102280000002027 | 312 | 74.90 | 66.15 | 中医妇科学 | 否 | 排名靠后 | 
| 孟素霞 | 107160141053793 | 309 | 73.30 | 65.25 | 中医妇科学 | 否 | 排名靠后 | 
| 王佳音 | 845020210169857 | 339 | 89.25 | 74.24 | 中医骨伤科学 | 是 | |
| 伍真锐 | 144320057030037 | 338 | 76.45 | 70.26 | 中医骨伤科学 | 否 | 排名靠后 | 
| 刘媛媛 | 107160115023275 | 341 | 89.10 | 74.47 | 中医基础理论 | 否 | 放弃拟录取 | 
| 王宇卿 | 100630000100149 | 348 | 82.40 | 73.44 | 中医基础理论 | 否 | 放弃拟录取 | 
| 杨梦莹 | 100630000100308 | 348 | 82.00 | 73.32 | 中医基础理论 | 是 | |
| 谢喆尧 | 105410431801442 | 350 | 62.00 | 67.60 | 中医基础理论 | 是 | |
| 杨浩辰 | 104410411103768 | 320 | 72.10 | 66.43 | 中医基础理论 | 是 | |
| 朱天宇 | 845020120169881 | 321 | 67.50 | 65.19 | 中医基础理论 | 否 | 排名靠后 | 
| 王咏兰 | 107160135123517 | 351 | 89.60 | 76.02 | 中医内科学(学硕) | 是 | |
| 姜梦雨 | 107160134123501 | 352 | 81.05 | 73.60 | 中医内科学(学硕) | 否 | 放弃拟录取 | 
| 张成宇 | 102280000002492 | 351 | 75.45 | 71.78 | 中医内科学(学硕) | 是 | |
| 杨丽君 | 106330105700430 | 331 | 83.80 | 71.48 | 中医内科学(学硕) | 是 | |
| 陶柏楠 | 107160137033624 | 338 | 70.60 | 68.50 | 中医内科学(学硕) | 是 | |
| 范旭 | 103440000002849 | 327 | 74.50 | 68.13 | 中医内科学(学硕) | 是 | |
| 徐宏皓 | 102280000001304 | 311 | 79.70 | 67.45 | 中医内科学(学硕) | 是 | |
| 刘凤丽 | 107600123451441 | 325 | 71.30 | 66.89 | 中医内科学(学硕) | 是 | |
| 陈明环 | 107160132213470 | 326 | 69.30 | 66.43 | 中医内科学(学硕) | 否 | 排名靠后 | 
| 王鑫 | 107160115273305 | 321 | 64.20 | 64.20 | 中医内科学(学硕) | 否 | 排名靠后 | 
| 袁德政 | 101600210002955 | 399 | / | / | 中医内科学(学硕) | 否 | 放弃复试 | 
| 倪宝毅 | 102280000000556 | 366 | / | / | 中医内科学(学硕) | 否 | 放弃复试 | 
| 罗容 | 105590210007900 | 334 | / | / | 中医内科学(学硕) | 否 | 放弃复试 | 
| 唐利 | 100260000001657 | 324 | / | / | 中医内科学(学硕) | 否 | 放弃复试 | 
| 刘帅 | 100630000104442 | 341 | 68.20 | 68.20 | 中西医结合临床 | 是 | 递补录取 | 
| 李艳萍 | 144320057010420 | 338 | 68.80 | 67.96 | 中西医结合临床 | 是 | 递补录取 | 
注:中西医结合临床专业因艾榆婷、应赛放弃拟录取,按总成绩顺序递补录取两人。
医学部研究生复试监督小组电话:0718-8437479 13597780019

