yL23411永利官网登录医学部2020年硕士研究生招生
调剂考生进入复试人员名单公示
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 初试成绩 | 备注 | 
| 1 | 107160151444258 | 王永菊 | (100501)中医基础理论 | 350 | |
| 2 | 105410431801442 | 谢喆尧 | (100501)中医基础理论 | 350 | |
| 3 | 100630000100308 | 杨梦莹 | (100501)中医基础理论 | 348 | |
| 4 | 100630000100149 | 王宇卿 | (100501)中医基础理论 | 348 | |
| 5 | 102280000001656 | 高振楠 | (100501)中医基础理论 | 346 | |
| 6 | 107160115023275 | 刘媛媛 | (100501)中医基础理论 | 341 | |
| 7 | 101600210002955 | 袁德政 | (100506)中医内科学 | 399 | |
| 8 | 102280000000556 | 倪宝毅 | (100506)中医内科学 | 366 | |
| 9 | 107160144014082 | 刘文钊 | (100506)中医内科学 | 356 | |
| 10 | 107160134123501 | 姜梦雨 | (100506)中医内科学 | 352 | |
| 11 | 102280000002492 | 张成宇 | (100506)中医内科学 | 351 | |
| 12 | 107160135123517 | 王咏兰 | (100506)中医内科学 | 351 | |
| 13 | 107160151554281 | 高婷 | (100506)中医内科学 | 349 | |
| 14 | 102680411101650 | 刘亚寒 | (100506)中医内科学 | 344 | |
| 15 | 107160137033624 | 陶柏楠 | (100506)中医内科学 | 338 | |
| 16 | 107160113043034 | 陈少康 | (100506)中医内科学 | 337 | |
| 17 | 106330100500395 | 曹力仁 | (100506)中医内科学 | 336 | |
| 18 | 105590210007900 | 罗容 | (100506)中医内科学 | 334 | |
| 19 | 106330105700430 | 杨丽君 | (100506)中医内科学 | 331 | |
| 20 | 103440000002849 | 范旭 | (100506)中医内科学 | 327 | |
| 21 | 845020210169857 | 王佳音 | (100508)中医骨伤科学 | 339 | |
| 22 | 144320057030037 | 伍真锐 | (100508)中医骨伤科学 | 338 | |
| 23 | 105070000421052 | 马彩霞 | (100509)中医妇科学 | 346 | |
| 24 | 107160114153216 | 李文慧 | (100509)中医妇科学 | 341 | |
| 25 | 100260000000841 | 刘佳璇 | (100509)中医妇科学 | 338 | |
| 26 | 104120105704044 | 舒雁 | (100509)中医妇科学 | 333 | |
| 27 | 108090100502043 | 张钰 | (100513)民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 322 | |
| 28 | 104410371501661 | 胡雪黎 | (100513)民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 319 | |
| 29 | 107160161401530 | 魏思维 | (100513)民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 318 | |
| 30 | 106330105700495 | 郑露 | (100513)民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 317 | |
| 31 | 104410376602564 | 李鸿 | (100513)民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 316 | |
| 32 | 107160141083819 | 马超 | (100513)民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 316 | |
| 33 | 107160141013743 | 赵领峰 | (100513)民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 315 | |
| 34 | 107160161401555 | 石巧 | (100513)民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 314 | |
| 35 | 102280000001567 | 杜花 | (105701)(专业学位)中医内科学 | 355 | |
| 36 | 103690212900991 | 王红敏 | (105701)(专业学位)中医内科学 | 354 | |
| 37 | 845020322430746 | 苗苹 | (105701)(专业学位)中医内科学 | 347 | |
| 38 | 104710457010842 | 方凯歌 | (105701)(专业学位)中医内科学 | 345 | |
| 39 | 102680424501905 | 王堂龙 | (105701)(专业学位)中医内科学 | 329 | 士兵计划 | 
| 40 | 107160161400374 | 赵硕 | (105701)(专业学位)中医内科学 | 268 | 士兵计划 | 
| 41 | 103440000002356 | 高晓慧 | (105701)(专业学位)中医内科学 | 268 | 士兵计划 | 
| 42 | 101990210301244 | 张学林 | (105701)(专业学位)中医内科学 | 259 | 士兵计划 | 
| 43 | 144320057010022 | 崔英杰 | (105709)(专业学位)中西医结合临床 | 350 | |
| 44 | 106330105700956 | 艾榆婷 | (105709)(专业学位)中西医结合临床 | 341 | |
| 45 | 100630000104442 | 刘帅 | (105709)(专业学位)中西医结合临床 | 341 | |
| 46 | 104710557011434 | 向小玲 | (105709)(专业学位)中西医结合临床 | 341 | |
| 47 | 105720987600167 | 谭梓静 | (105709)(专业学位)中西医结合临床 | 339 | |
| 48 | 144320057010420 | 李艳萍 | (105709)(专业学位)中西医结合临床 | 338 | |
| 49 | 845020421630779 | 郭永恒 | (105709)(专业学位)中西医结合临床 | 337 | |
| 50 | 100810093010062 | 李伟 | (105709)(专业学位)中西医结合临床 | 336 | |
| 51 | 144320057010104 | 陈晓云 | (105709)(专业学位)中西医结合临床 | 336 | |
| 52 | 102280000002550 | 陈琮萍 | (105709)(专业学位)中西医结合临床 | 335 | |
| 53 | 100260000002975 | 刘奎 | (105709)(专业学位)中西医结合临床 | 335 | |
| 54 | 106330105700485 | 杨紫薇 | (105709)(专业学位)中西医结合临床 | 335 | |
| 55 | 104410341200481 | 杨晓会 | (105709)(专业学位)中西医结合临床 | 335 | |
| 56 | 102280000002593 | 霍敏峰 | (105709)(专业学位)中西医结合临床 | 334 | |
| 57 | 103440000003105 | 张孙正远 | (105709)(专业学位)中西医结合临床 | 334 | |
| 58 | 103150211401960 | 徐鑫鑫 | (105709)(专业学位)中西医结合临床 | 334 | |
| 59 | 144320057010074 | 李姣姣 | (105709)(专业学位)中西医结合临床 | 332 | |
| 60 | 100260000002970 | 杨慧慧 | (105709)(专业学位)中西医结合临床 | 332 | |
| 61 | 100630000103941 | 黄晓雪 | (105709)(专业学位)中西医结合临床 | 331 | |
| 62 | 104120105701229 | 邱国栋 | (105709)(专业学位)中西医结合临床 | 330 | |
| 63 | 845020112530749 | 王琪 | (105709)(专业学位)中西医结合临床 | 330 | |
| 64 | 103690212901238 | 张伟建 | (105709)(专业学位)中西医结合临床 | 329 | 

