

2024年民族学与社会学学院民族学方向
调剂考生复试名单
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 复试方向 | 备注 | 
| 1 | 105594210005241 | 李玮琦 | 民族学 | 民族学 | 
 | 
| 2 | 100524100505808 | 张禹柯 | 民族学 | 民族学 | 
 | 
| 3 | 103194322109308 | 夏蕴芩 | 民族学 | 民族学 | 
 | 
| 4 | 103574000005229 | 杨媛媛 | 民族学 | 民族学 | 
 | 
| 5 | 102694000100728 | 王寓新 | 民族学 | 民族学 | 
 | 
| 6 | 106354313023864 | 张文佳 | 民族学 | 民族学 | 
 | 
| 7 | 103574000005030 | 李 娜 | 民族学 | 民族学 | 
 | 
| 8 | 102944210910452 | 李 娜 | 民族学 | 民族学 | 
 | 
| 9 | 106574520917104 | 熊行丽 | 民族学 | 民族学 | 
 | 
| 10 | 106724030300151 | 陈佳俊 | 民族学 | 民族学 | 
 | 
| 11 | 106724030300047 | 徐茂淋 | 民族学 | 民族学 | 
 | 
| 12 | 102514000005730 | 石欣越 | 民族学 | 民族学 | 
 | 
| 13 | 105424432707746 | 黎嘉雯 | 民族学 | 民族学 | 
 | 
| 14 | 105594210019090 | 牟 佳 | 民族学 | 民族学 | 
 | 
| 15 | 106724030300074 | 田玉明 | 民族学 | 民族学 | 
 | 
| 16 | 103074211004957 | 秦晨雨 | 民族学 | 民族学 | 
 | 
| 17 | 101404009007423 | 和珍杰 | 民族学 | 民族学 | 
 | 
| 18 | 101404009007431 | 刘佳艺 | 民族学 | 民族学 | 
 | 
| 19 | 100524100506087 | 王婷婷 | 民族学 | 民族学 | 
 | 
| 20 | 100524100506136 | 叶盈盈 | 民族学 | 民族学 | 
 | 
| 21 | 106564030401036 | 黄瑞玲 | 民族学 | 民族学 | 
 | 
联系电话:杨老师13597768845
 
						copyright ©2024 yL23411永利官网登录民族学与社会学学院 版权所有 | 地址:湖北省恩施市学院路39号(445000) 电话:0718-8298329 | 鄂ICP备05003316 | 恩公网安备42280002000464号
 
						copyright ©2024 yL23411永利官网登录民族学与社会学学院 版权所有 地址:湖北省恩施市学院路39号(445000) 电话:0718-8298329 鄂ICP备05003316 | 恩公网安备42280002000464号