

民族学与社会学学院2018年硕士研究生招生复试名单(调剂生)
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 总分 | 备注 | 
| 01 | 许富营 | 107188612204012 | 民族学 | 317 | |
| 02 | 韩欣霏 | 104918303104076 | 民族学 | 353 | |
| 03 | 丁洁莹 | 106108120400257 | 民族学 | 344 | |
| 04 | 陈显雄 | 105908765403857 | 民族学 | 322 | |
| 05 | 陆弯 | 102958212001896 | 民族学 | 341 | |
| 06 | 易坚 | 106378060592420 | 民族学 | 370 | |
| 07 | 邱明磊 | 104978400340844 | 民族学 | 364 | |
| 08 | 向明霞 | 104868115016297 | 民族学 | 340 | |
| 09 | 宋丹 | 106118035030063 | 马克思主义民族理论与政策 | 319 | |
| 10 | 周珊 | 101188050101070 | 马克思主义民族理论与政策 | 313 | |
| 11 | 陈雪娇 | 105118103401143 | 马克思主义民族理论与政策 | 319 | |
| 12 | 梁星星 | 100758069000129 | 中国少数民族史 | 308 | |
| 13 | 陈柯 | 102128006023885 | 中国少数民族史 | 326 | |
| 14 | 郭玉 | 105248000000574 | 中国少数民族史 | 347 | |
| 15 | 李雅晗 | 100528011104536 | 中国少数民族史 | 317 | |
| 16 | 刘琰 | 106528301010106 | 中国少数民族史 | 309 | |
| 17 | 王芮 | 110658850009116 | 中国少数民族史 | 336 | |
| 18 | 田慧芳 | 106728304030385 | 中国少数民族史 | 314 | |
| 19 | 蒋可欣 | 106568060282002 | 中国少数民族史 | 333 | |
| 20 | 陈依依 | 105118109406916 | 中国少数民族史 | 309 | |
| 21 | 何璐娟 | 106518030501003 | 民族社会学 | 315 | |
| 22 | 韩梦双 | 103078020186881 | 民族社会学 | 341 | |
| 23 | 王小梅 | 104758120404043 | 民族社会学 | 364 | 
民族学与社会学学院
2018年3月26日
 
						copyright ©2024 yL23411永利官网登录民族学与社会学学院 版权所有 | 地址:湖北省恩施市学院路39号(445000) 电话:0718-8298329 | 鄂ICP备05003316 | 恩公网安备42280002000464号
 
						copyright ©2024 yL23411永利官网登录民族学与社会学学院 版权所有 地址:湖北省恩施市学院路39号(445000) 电话:0718-8298329 鄂ICP备05003316 | 恩公网安备42280002000464号