2022年硕士研究生成绩及拟录取情况公示(基础数学调剂二)
时间:2022-04-13 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生 姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 
 备 注 | ||||
| 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | |||||||
| 110782123413435 | 丘芷珊 | 74 | 74 | 92 | 120 | 360 | 88.55 | 78.62 | 基础数学 | 是 | |
| 116462210016177 | 黄靖杏 | 47 | 68 | 115 | 127 | 357 | 85.42 | 77.01 | 基础数学 | 否 | |
总成绩=100×(初试总成绩/初试满分)×60% +复试总成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。
说明:如果有考生放弃拟录取资格,则根据分数递补录取。
时间:2022-04-13 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生 姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 
 备 注 | ||||
| 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | |||||||
| 110782123413435 | 丘芷珊 | 74 | 74 | 92 | 120 | 360 | 88.55 | 78.62 | 基础数学 | 是 | |
| 116462210016177 | 黄靖杏 | 47 | 68 | 115 | 127 | 357 | 85.42 | 77.01 | 基础数学 | 否 | |
总成绩=100×(初试总成绩/初试满分)×60% +复试总成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。
说明:如果有考生放弃拟录取资格,则根据分数递补录取。