2022年硕士研究生成绩及拟录取情况公示(运筹学与控制论调剂)
时间:2022-04-10 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
| 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | |||||||
| 103362414909796 | 陈梦姣 | 70 | 77 | 57 | 110 | 314 | 87.71 | 72.76 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 106172206009896 | 万杨洋 | 66 | 66 | 54 | 115 | 301 | 90.51 | 72.32 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 111172210020695 | 王妞 | 49 | 61 | 117 | 95 | 322 | 82.24 | 71.54 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 105122210472664 | 胡梦婷 | 53 | 65 | 98 | 96 | 312 | 85.15 | 71.50 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 106172206009944 | 杨明昊 | 52 | 64 | 74 | 123 | 313 | 84.27 | 71.27 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 105122210468534 | 徐雅雅 | 45 | 61 | 123 | 109 | 338 | 74.43 | 70.33 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 104912340208327 | 吴佳诚 | 58 | 72 | 62 | 107 | 299 | 86.08 | 70.31 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 100052411511347 | 岳金秀 | 65 | 63 | 101 | 72 | 301 | 84.93 | 70.09 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 103862100303013 | 高雨慧 | 56 | 63 | 71 | 118 | 308 | 76.97 | 67.75 | 运筹学与控制论 | 否 | |
| 105742000014451 | 易国平 | 46 | 64 | 98 | 100 | 308 | 75.36 | 67.10 | 运筹学与控制论 | 否 | |
总成绩=100×(初试总成绩/初试满分)×60% +复试总成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。
时间:2022-04-10 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
| 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | |||||||
| 103362414909796 | 陈梦姣 | 70 | 77 | 57 | 110 | 314 | 87.71 | 72.76 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 106172206009896 | 万杨洋 | 66 | 66 | 54 | 115 | 301 | 90.51 | 72.32 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 111172210020695 | 王妞 | 49 | 61 | 117 | 95 | 322 | 82.24 | 71.54 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 105122210472664 | 胡梦婷 | 53 | 65 | 98 | 96 | 312 | 85.15 | 71.50 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 106172206009944 | 杨明昊 | 52 | 64 | 74 | 123 | 313 | 84.27 | 71.27 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 105122210468534 | 徐雅雅 | 45 | 61 | 123 | 109 | 338 | 74.43 | 70.33 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 104912340208327 | 吴佳诚 | 58 | 72 | 62 | 107 | 299 | 86.08 | 70.31 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 100052411511347 | 岳金秀 | 65 | 63 | 101 | 72 | 301 | 84.93 | 70.09 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 103862100303013 | 高雨慧 | 56 | 63 | 71 | 118 | 308 | 76.97 | 67.75 | 运筹学与控制论 | 否 | |
| 105742000014451 | 易国平 | 46 | 64 | 98 | 100 | 308 | 75.36 | 67.10 | 运筹学与控制论 | 否 | |
总成绩=100×(初试总成绩/初试满分)×60% +复试总成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。