| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 调剂专业 | 备注(一志愿报考专业类别) | |||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 折算后 | ||||
| 105125210460873 | 赵培森 | 53 | 33 | 92 | 100 | 278 | 263.26 | 化学工程与技术 | 理学 | 
| 100105220704930 | 刁雪珂 | 47 | 33 | 92 | 97 | 269 | 254.73 | 化学工程与技术 | 理学 | 
| 106135085702136 | 周鑫 | 58 | 70 | 76 | 51 | 255 | 255 | 材料与化工 | 工学 | 
| 106575650726978 | 赵秋琴 | 63 | 55 | 74 | 62 | 254 | 254 | 材料与化工 | 工学 | 
| 102915211809733 | 洪雨婷 | 58 | 56 | 89 | 47 | 250 | 250 | 材料与化工 | 工学 | 
注:第一志愿报考理学、医学等非工学硕士的考生,初试成绩已进行折算,折算方法见调剂公告。


 
                    