招生专业:化学工程与技术
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 | |||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 折算后 | |||
| 104145070300182 | 刘晨宇 | 59 | 32 | 124 | 103 | 318 | 301.14 | 理学 | 
| 104755070303002 | 宋汇川 | 69 | 33 | 90 | 114 | 306 | 289.77 | 理学 | 
| 105005330403669 | 刘德治 | 53 | 31 | 128 | 93 | 305 | 288.83 | 理学 | 
| 105125210463987 | 张泽程 | 58 | 33 | 103 | 99 | 293 | 277.46 | 理学 | 
| 110755000003383 | 吴振钦 | 43 | 31 | 94 | 112 | 280 | 265.15 | 理学 | 
| 105125210460873 | 赵培森 | 53 | 33 | 92 | 100 | 278 | 263.26 | 理学 | 
| 105005420500533 | 刘睿颖 | 52 | 33 | 130 | 62 | 277 | 262.31 | 理学 | 
| 110755000003326 | 王晨林 | 55 | 33 | 89 | 97 | 274 | 259.47 | 理学 | 
| 102315070300188 | 贾云博 | 68 | 40 | 96 | 68 | 272 | 257.58 | 理学 | 
| 100235141310621 | 张夏宇 | 61 | 39 | 191 | 0 | 291 | 257.07 | 医学 | 
| 106165083000020 | 蔡勇 | 51 | 50 | 64 | 92 | 257 | 257 | 工学 | 
| 107085513203188 | 张也 | 54 | 36 | 67 | 113 | 270 | 255.68 | 理学 | 
| 100105220704930 | 刁雪珂 | 47 | 33 | 92 | 97 | 269 | 254.73 | 理学 | 
| 103155210503032 | 李警娟 | 63 | 55 | 170 | 0 | 288 | 254.42 | 医学 | 
| 105895107000138 | 张国帅 | 69 | 46 | 172 | 0 | 287 | 253.53 | 医学 | 
| 106165083000014 | 唐小安 | 50 | 34 | 98 | 71 | 253 | 253 | 工学 | 
| 103865211311427 | 王卿宏 | 67 | 35 | 99 | 66 | 267 | 252.84 | 理学 | 
| 102515000010404 | 程志文 | 65 | 39 | 69 | 79 | 252 | 252 | 工学 | 
| 105125210461228 | 王健 | 47 | 37 | 100 | 82 | 266 | 251.89 | 理学 | 
| 105005422105798 | 周苗苗 | 54 | 31 | 82 | 97 | 264 | 250.00 | 理学 | 
注:第一志愿报考理学、医学等非工学硕士的考生,初试成绩已进行折算,折算方法见调剂公告。
招生专业:材料与化工
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | |||
| 100585415400042 | 张金祥 | 67 | 43 | 49 | 113 | 272 | |
| 105895805009919 | 赖微 | 62 | 37 | 60 | 99 | 258 | |
| 102955210612534 | 李香霏 | 55 | 38 | 59 | 101 | 253 | |
| 103375210013738 | 李浩颖 | 67 | 35 | 63 | 86 | 251 | |
| 104975400348531 | 刘杰 | 52 | 38 | 88 | 73 | 251 | |


 
                    