按照湖北省财政厅《湖北省省直行政事业单位国有资产处置管理办法》(鄂财行资发[2009]12号)以及《湖北省财政厅关于省级贯彻落实国有资产管理条例有关事项的通知》(鄂财绩发[2015]25号)文件的精神,按照国有资产处置审批程序,拟对下列固定资产进行报废处置,现予公示
资产报废一览表
| 使用单位 | 设备台件 | 设备金额(元) | 家具台件 | 家具金额(元) | 总台件 | 总金额(元) | 备注 | 
| 纪委、监察处(合署) | 3 | 11,220.00 | 3 | 11,220.00 | 均为2004年及以前年度购置,不可再用的固定资产。 | ||
| 宣传部 | 33 | 500,972.00 | 33 | 500,972.00 | |||
| 学工部(处)、团委 | 3 | 15,140.00 | 2048 | 96,040.00 | 2051 | 111,180.00 | |
| 研究生处 | 1 | 7,350.00 | 1 | 7,350.00 | |||
| 人事处 | 2 | 1,010.00 | 3 | 2,600.00 | 5 | 3,610.00 | |
| 教务处 | 3 | 11,950.00 | 3 | 11,950.00 | |||
| 教学质量评价中心 | 2 | 14,700.00 | 2 | 14,700.00 | |||
| 财务处 | 12 | 65,420.00 | 12 | 65,420.00 | |||
| 学报编辑部 | 10 | 30,759.00 | 10 | 30,759.00 | |||
| 职业技术与继续教育学院 | 31 | 314,312.00 | 748 | 136,678.20 | 779 | 450,990.20 | |
| 生物资源保护与利用湖北省重点实验室 | 1 | 7,440.00 | 1 | 7,440.00 | |||
| 文学与传媒学院 | 3 | 450.00 | 1 | 480.00 | 4 | 930.00 | |
| 理学院 | 242 | 380,649.80 | 1 | 300.00 | 243 | 380,949.80 | |
| 信息工程学院 | 185 | 836,282.00 | 185 | 836,282.00 | |||
| 医学院 | 2 | 10,320.00 | 2 | 10,320.00 | |||
| 生物科学与技术学院 | 112 | 230,133.10 | 112 | 230,133.10 | |||
| 外国语学院 | 4 | 11,900.00 | 4 | 11,900.00 | |||
| 艺术学院 | 6 | 46,872.00 | 6 | 46,872.00 | |||
| 合 计 | 649 | 2,450,007.90 | 2807 | 282,970.20 | 3456 | 2,732,978.10 | 
湖北民族学院资产管理处
2016年4月25日